Beskrivning
Tekniska parametrar
ANSÖKAN
Denna CAT5e F/UTP-kabel används för stabil Ethernet- och datakommunikation, med folieskärmning för att minska störningar i nätverksinstallationer.

KONSTRUKTION
| Ledarmaterial | Bar koppar |
| Ledaryta | Soild |
| Kärnisoleringsmaterial | HDPE |
| Skärm1 Material | Aluminium-Komposittejp i polyester |
| Avloppsmaterial | 0,40 mm Trådad förtennad koppar |
| Skärm2 Material | Polyestertejp (PET) |
| Material Ytterhölje | LSZH Grön (RAL 6024) |
EGENSKAPER
| Driftskapacitans: | Mindre än eller lika med 5,6 nF/100 m (@ 1 kHz) |
| Obalans mellan ledare-till-kapacitans: | Mindre än eller lika med 330 pF/100 m |
| Maximalt likströmsmotstånd för ledare (20 grader): | Mindre än eller lika med 93,8 Ω/km |
| Maximal obalans i ledarens DC-motstånd (20 grader): | Mindre än eller lika med 5 % |
| Nominell fortplantningshastighet: | 65% |
| Utbredningsfördröjning: | 45 ns/100 m |
| Isolationsmotstånd: | Större än eller lika med 5000 MΩ·km |
| Maximal driftspänning: | 300 V |
| Karakteristisk impedans: | 100 ± 15 Ω (4–100 MHz) |
| Surhet/frätande: | Uppfyller IEC 60754-2 |
VANLIG FÖRPACKNING
100M, 300M, 500M, 1000M, 500FT, 1000FT, Spole/trumma

OM FÖRETAGET
- Zhejiang Chatnow New Material Technology Co., Ltd, har ägnat sig åt tillverkning av specialkablar och miljövänliga PVC-material. Med en anda av hantverk fokuserar vi på att producera kommunikationsbusskablar, brandsäkra kablar, kontrollkablar och nya miljövänliga material.
- Som ett-högteknologiskt företag som integrerar produktion, FoU och försäljning, används våra produkter i stor utsträckning inom industriell automation, marinteknik, järnvägstransitering, byggmaskiner och kommunikationsutrustning och är väl mottagna både inhemskt och internationellt.



CERTIFIERINGAR
TILLVERKNINGSPROCESS
KVALITETSINSPEKTION


































